Aircraft Base Lease Rates Mass Update

Clear

Create New

Type Variant Vintage Value Year Base Lease Rate New Lease Rate Start Date End Date
Airbus A220 100 2017 2025 0.145 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A220 100 2018 2025 0.154 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A220 100 2019 2025 0.164 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A220 100 2020 2025 0.175 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A220 100 2021 2025 0.186 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A220 100 2022 2025 0.197 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A220 100 2023 2025 0.208 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A220 100 2024 2025 0.242 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A220 100 2025 2025 0.274 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A220 300 2016 2025 0.186 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A220 300 2017 2025 0.197 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A220 300 2018 2025 0.206 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A220 300 2019 2025 0.215 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A220 300 2020 2025 0.225 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A220 300 2021 2025 0.235 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A220 300 2022 2025 0.243 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A220 300 2023 2025 0.254 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A220 300 2024 2025 0.264 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A220 300 2025 2025 0.331 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A319 100 1995 2025 0.045 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A319 100 1996 2025 0.045 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A319 100 1997 2025 0.045 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A319 100 1998 2025 0.045 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A319 100 1999 2025 0.045 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A319 100 2000 2025 0.045 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A319 100 2001 2025 0.047 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A319 100 2002 2025 0.048 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A319 100 2003 2025 0.051 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A319 100 2004 2025 0.054 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A319 100 2005 2025 0.057 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A319 100 2006 2025 0.060 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A319 100 2007 2025 0.064 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A319 100 2008 2025 0.068 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A319 100 2009 2025 0.072 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A319 100 2010 2025 0.077 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A319 100 2011 2025 0.081 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A319 100 2012 2025 0.086 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A319 100 2013 2025 0.091 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A319 100 2014 2025 0.096 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A319 100 2015 2025 0.101 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A319 100 2016 2025 0.107 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A319 100 2017 2025 0.114 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A319 100 2018 2025 0.121 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A319 100 2019 2025 0.128 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A319 100 2020 2025 0.134 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A319 100 2021 2025 0.141 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A319 neo 2021 2025 0.218 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A319 neo 2022 2025 0.226 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A319 neo 2023 2025 0.235 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A319 neo 2024 2025 0.288 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A319 neo 2025 2025 0.338 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 200 1995 2025 0.064 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 200 1996 2025 0.064 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 200 1997 2025 0.065 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 200 1998 2025 0.068 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 200 1999 2025 0.072 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 200 2000 2025 0.077 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 200 2001 2025 0.082 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 200 2002 2025 0.088 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 200 2003 2025 0.093 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 200 2004 2025 0.099 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 200 2005 2025 0.105 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 200 2006 2025 0.111 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 200 2007 2025 0.117 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 200 2008 2025 0.123 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 200 2009 2025 0.127 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 200 2010 2025 0.133 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 200 2011 2025 0.139 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 200 2012 2025 0.145 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 200 2013 2025 0.151 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 200 2014 2025 0.157 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 200 2015 2025 0.163 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 200 2016 2025 0.168 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 200 2017 2025 0.174 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 200 2018 2025 0.179 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 200 2019 2025 0.185 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 200 2020 2025 0.190 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 200 2021 2025 0.195 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 neo 2015 2025 0.263 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 neo 2016 2025 0.268 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 neo 2017 2025 0.273 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 neo 2018 2025 0.278 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 neo 2019 2025 0.284 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 neo 2020 2025 0.291 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 neo 2021 2025 0.298 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 neo 2022 2025 0.305 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 neo 2023 2025 0.312 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 neo 2024 2025 0.362 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A320 neo 2025 2025 0.410 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 200 1996 2025 0.088 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 200 1997 2025 0.091 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 200 1998 2025 0.094 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 200 1999 2025 0.098 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 200 2000 2025 0.102 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 200 2001 2025 0.107 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 200 2002 2025 0.111 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 200 2003 2025 0.116 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 200 2004 2025 0.121 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 200 2005 2025 0.126 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 200 2006 2025 0.132 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 200 2007 2025 0.137 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 200 2008 2025 0.142 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 200 2009 2025 0.148 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 200 2010 2025 0.153 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 200 2011 2025 0.158 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 200 2012 2025 0.164 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 200 2013 2025 0.169 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 200 2014 2025 0.174 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 200 2015 2025 0.179 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 200 2016 2025 0.184 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 200 2017 2025 0.190 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 200 2018 2025 0.195 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 200 2019 2025 0.201 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 200 2020 2025 0.208 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 200 2021 2025 0.216 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 200 2022 2025 0.225 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 neo 2016 2025 0.249 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 neo 2017 2025 0.255 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 neo 2018 2025 0.263 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 neo 2019 2025 0.271 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 neo 2020 2025 0.281 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 neo 2021 2025 0.291 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 neo 2022 2025 0.302 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 neo CabinFlex 2018 2025 0.342 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 neo CabinFlex 2019 2025 0.349 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 neo CabinFlex 2020 2025 0.357 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 neo CabinFlex 2021 2025 0.366 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 neo CabinFlex 2022 2025 0.376 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 neo CabinFlex 2023 2025 0.386 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 neo CabinFlex 2024 2025 0.436 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 neo CabinFlex 2025 2025 0.485 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 P2F 1996 2025 0.169 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 P2F 1997 2025 0.169 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 P2F 1998 2025 0.169 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 P2F 1999 2025 0.169 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 P2F 2000 2025 0.169 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 P2F 2001 2025 0.169 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 P2F 2002 2025 0.169 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 P2F 2003 2025 0.171 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 P2F 2004 2025 0.174 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 P2F 2005 2025 0.178 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 P2F 2006 2025 0.182 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 P2F 2007 2025 0.187 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 P2F 2008 2025 0.193 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 P2F 2009 2025 0.198 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 P2F 2010 2025 0.203 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 P2F 2011 2025 0.209 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A321 P2F 2012 2025 0.215 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 200 2000 2025 0.084 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 200 2001 2025 0.083 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 200 2002 2025 0.084 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 200 2003 2025 0.086 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 200 2004 2025 0.089 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 200 2005 2025 0.094 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 200 2006 2025 0.100 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 200 2007 2025 0.106 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 200 2008 2025 0.114 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 200 2009 2025 0.122 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 200 2010 2025 0.131 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 200 2011 2025 0.141 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 200 2012 2025 0.151 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 200 2013 2025 0.162 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 200 2014 2025 0.174 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 200 2015 2025 0.185 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 200 2016 2025 0.198 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 200 2017 2025 0.211 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 200 2018 2025 0.224 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 200 2019 2025 0.238 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 200F 2006 2025 0.183 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 200F 2007 2025 0.184 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 200F 2008 2025 0.187 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 200F 2009 2025 0.191 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 200F 2010 2025 0.195 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 200F 2011 2025 0.201 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 200F 2012 2025 0.209 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 200F 2013 2025 0.218 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 200F 2014 2025 0.229 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 200F 2015 2025 0.241 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 200F 2016 2025 0.254 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 200F 2017 2025 0.268 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 200F 2018 2025 0.281 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 200F 2019 2025 0.294 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300 2000 2025 0.101 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300 2001 2025 0.101 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300 2002 2025 0.101 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300 2003 2025 0.103 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300 2004 2025 0.105 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300 2005 2025 0.109 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300 2006 2025 0.114 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300 2007 2025 0.119 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300 2008 2025 0.126 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300 2009 2025 0.133 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300 2010 2025 0.141 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300 2011 2025 0.150 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300 2012 2025 0.159 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300 2013 2025 0.169 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300 2014 2025 0.180 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300 2015 2025 0.191 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300 2016 2025 0.202 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300 2017 2025 0.214 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300 2018 2025 0.226 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300 2019 2025 0.238 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300 2020 2025 0.251 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300 2021 2025 0.264 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300P2F 1992 2025 0.170 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300P2F 1993 2025 0.170 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300P2F 1994 2025 0.170 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300P2F 1995 2025 0.170 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300P2F 1996 2025 0.170 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300P2F 1997 2025 0.170 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300P2F 1998 2025 0.170 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300P2F 1999 2025 0.170 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300P2F 2000 2025 0.171 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300P2F 2001 2025 0.173 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300P2F 2002 2025 0.176 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300P2F 2003 2025 0.181 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300P2F 2004 2025 0.186 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300P2F 2005 2025 0.192 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300P2F 2006 2025 0.200 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300P2F 2007 2025 0.208 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300P2F 2008 2025 0.216 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300P2F 2009 2025 0.226 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300P2F 2010 2025 0.236 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300P2F 2011 2025 0.248 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300P2F 2012 2025 0.262 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300P2F 2013 2025 0.277 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300P2F 2014 2025 0.294 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300P2F 2015 2025 0.312 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300P2F 2016 2025 0.328 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300P2F 2017 2025 0.344 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300P2F 2018 2025 0.360 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330 300P2F 2019 2025 0.375 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330neo 800 2020 2025 0.541 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330neo 800 2021 2025 0.562 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330neo 800 2022 2025 0.588 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330neo 800 2023 2025 0.621 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330neo 800 2024 2025 0.742 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330neo 800 2025 2025 0.866 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330neo 900 2018 2025 0.653 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330neo 900 2019 2025 0.671 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330neo 900 2020 2025 0.691 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330neo 900 2021 2025 0.714 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330neo 900 2022 2025 0.739 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330neo 900 2023 2025 0.770 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330neo 900 2024 2025 0.893 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A330neo 900 2025 2025 1.017 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A350 1000 2017 2025 0.901 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A350 1000 2018 2025 0.936 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A350 1000 2019 2025 0.972 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A350 1000 2020 2025 1.011 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A350 1000 2021 2025 1.052 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A350 1000 2022 2025 1.095 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A350 1000 2023 2025 1.144 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A350 1000 2024 2025 1.309 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A350 1000 2025 2025 1.482 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A350 900 2014 2025 0.690 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A350 900 2015 2025 0.709 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A350 900 2016 2025 0.731 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A350 900 2017 2025 0.756 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A350 900 2018 2025 0.784 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A350 900 2019 2025 0.815 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A350 900 2020 2025 0.849 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A350 900 2021 2025 0.890 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A350 900 2022 2025 0.937 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A350 900 2023 2025 0.989 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A350 900 2024 2025 1.154 01-01-2025 31-12-2100
Airbus A350 900 2025 2025 1.322 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 300F 1990 2025 0.027 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 300F 1991 2025 0.027 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 300F 1992 2025 0.027 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 300F 1993 2025 0.027 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 300F 1994 2025 0.027 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 300F 1995 2025 0.027 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 300F 1996 2025 0.027 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 300F 1997 2025 0.027 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 300F LCD 1990 2025 0.046 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 300F LCD 1991 2025 0.046 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 300F LCD 1992 2025 0.046 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 300F LCD 1993 2025 0.046 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 300F LCD 1994 2025 0.046 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 300F LCD 1995 2025 0.046 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 300F LCD 1996 2025 0.046 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 300F LCD 1997 2025 0.046 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 500 1994 2025 0.029 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 500 1995 2025 0.029 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 500 1996 2025 0.029 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 500 1997 2025 0.029 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 500 1998 2025 0.029 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 500 1999 2025 0.030 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 500 2000 2025 0.031 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 500 2001 2025 0.031 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 500 2002 2025 0.032 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 500 2003 2025 0.032 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 500 2004 2025 0.032 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 500 2005 2025 0.034 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 500 2006 2025 0.036 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 500 2007 2025 0.037 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 500 2008 2025 0.038 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 500 2009 2025 0.040 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 500 2010 2025 0.041 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 500 2011 2025 0.043 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 500 2012 2025 0.045 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 500F 1994 2025 0.047 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 500F 1995 2025 0.047 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 500F 1996 2025 0.047 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 500F 1997 2025 0.047 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 500F 1998 2025 0.047 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 500F 1999 2025 0.047 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 500F 2000 2025 0.047 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 500F LCD 1994 2025 0.062 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 500F LCD 1995 2025 0.062 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 500F LCD 1996 2025 0.062 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 500F LCD 1997 2025 0.062 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 500F LCD 1998 2025 0.062 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 500F LCD 1999 2025 0.062 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 500F LCD 2000 2025 0.062 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 600 2012 2025 0.071 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 600 2013 2025 0.072 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 600 2014 2025 0.074 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 600 2015 2025 0.077 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 600 2016 2025 0.081 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 600 2017 2025 0.085 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 600 2018 2025 0.089 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 600 2019 2025 0.094 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 600 2020 2025 0.099 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 600 2021 2025 0.103 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 600 2022 2025 0.108 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 600 2023 2025 0.113 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 600 2024 2025 0.127 01-01-2025 31-12-2100
ATR 42 600 2025 2025 0.139 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 200F 1989 2025 0.050 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 200F 1990 2025 0.050 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 200F 1991 2025 0.050 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 200F 1992 2025 0.050 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 200F 1993 2025 0.050 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 200F 1994 2025 0.050 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 200F 1995 2025 0.050 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 200F 1996 2025 0.050 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 200F 1997 2025 0.050 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 200F 1998 2025 0.050 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 200F LCD 1989 2025 0.066 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 200F LCD 1990 2025 0.066 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 200F LCD 1991 2025 0.066 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 200F LCD 1992 2025 0.066 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 200F LCD 1993 2025 0.066 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 200F LCD 1994 2025 0.066 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 200F LCD 1995 2025 0.066 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 200F LCD 1996 2025 0.066 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 200F LCD 1997 2025 0.066 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 200F LCD 1998 2025 0.066 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 212A F 1991 2025 0.057 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 212A F 1992 2025 0.057 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 212A F 1993 2025 0.057 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 212A F 1994 2025 0.057 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 212A F 1995 2025 0.057 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 212A F 1996 2025 0.057 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 212A F LCD 1991 2025 0.068 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 212A F LCD 1992 2025 0.068 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 212A F LCD 1993 2025 0.068 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 212A F LCD 1994 2025 0.068 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 212A F LCD 1995 2025 0.068 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 212A F LCD 1996 2025 0.068 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500 1996 2025 0.032 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500 1997 2025 0.032 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500 1998 2025 0.033 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500 1999 2025 0.033 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500 2000 2025 0.035 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500 2001 2025 0.036 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500 2002 2025 0.038 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500 2003 2025 0.039 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500 2004 2025 0.040 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500 2005 2025 0.042 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500 2006 2025 0.044 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500 2007 2025 0.046 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500 2008 2025 0.048 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500 2009 2025 0.049 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500 2010 2025 0.051 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500 2011 2025 0.052 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500 2012 2025 0.054 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500F 1996 2025 0.061 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500F 1997 2025 0.061 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500F 1998 2025 0.061 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500F 1999 2025 0.061 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500F 2000 2025 0.061 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500F 2001 2025 0.061 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500F 2002 2025 0.063 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500F 2003 2025 0.065 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500F 2004 2025 0.068 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500F 2005 2025 0.070 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500F 2006 2025 0.071 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500F 2007 2025 0.073 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500F 2008 2025 0.077 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500F 2009 2025 0.080 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500F 2010 2025 0.084 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500F 2011 2025 0.087 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500F 2012 2025 0.089 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500F LCD 1996 2025 0.072 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500F LCD 1997 2025 0.072 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500F LCD 1998 2025 0.072 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500F LCD 1999 2025 0.072 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500F LCD 2000 2025 0.072 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500F LCD 2001 2025 0.072 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500F LCD 2002 2025 0.072 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500F LCD 2003 2025 0.074 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500F LCD 2004 2025 0.076 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500F LCD 2005 2025 0.078 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500F LCD 2006 2025 0.079 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500F LCD 2007 2025 0.080 01-01-2025 31-12-2100
ATR 72 500F LCD 2008 2025 0.084 01-01-2025 31-12-2100
